سیم و کابل پارسان
انواع مختلف سیم و کابل در جهان از سال 1883 میلادی ساخته شد و بنابراین طول عمر سیم و کابل در دنیا بیش از یک قرن است. شرکت سیم و کابل پارسان بهطورکلی یکی از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان عمدهی انواع مختلف سیم و کابل در بازار کشور است. هادی و عایقبندی سیم و کابل پارسان عموماً از اجزای اساسی و مهم این نوع سیم و کابل معرفی میشود. انواع مختلفی از سیم و کابلهای پارسان از هادیهایی از جنس مس ساخته شدند. قیمت انواع مختلف سیم و کابلهای پارسان در مقایسه با سایر انواع سیم و کابل در بازار کشور، بسیار مناسب بوده و همچنین افراد، فروشگاهها و شرکتهای مختلفی تمایل به خرید سیم و کابل پارسان دارند. سیم و کابل پارسان بهطور عمده از جنس و کیفیت بسیار مطلوبی در مقایسه با دیگر سیم و کابلها برخوردار است. از مهمترین و رایجترین محصولات سیم و کابل پارسان میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
✴️ سیم و کابل پارسان افشان
✴️ سیم و کابل پارسان آلومینیومی
✴️ سیم و کابل پارسان مفتولی
✴️ سیم و کابل مخصوص کولر
✴️ سیم و کابل نایلون
✴️ سیم و کابل پارسان مناسب آنتن
در بخش زیر به نمونههایی از ویژگیها و کاربردهای سیم و کابل پارسان پرداخته خواهد شد:
🧧 از انواع مختلف سیم و کابل پارسان بهطور عمده میتوان در بیشتر لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی استفاده نمود.
🧧 از سیم و کابل پارسان اصلاً نباید برای نصب نمودن بر روی سینی کابل و یا مخزن استفاده کرد.
🧧 سیم و کابل پارسان اکثراً در کلید و تابلوهای برق کاربرد خواهد داشت و در ضمن این نوع سیم و کابل برای سیمکشی درون تابلو نیز کاربرد دارد.
🧧 از انواع گوناگون سیم و کابل پارسان میتوان در وضعیت آب و هوایی گرم و سرد یا شرجی و مرطوب استفاده کرد.
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.5*1 | 15.225 | 0.75*1 | 22.470 |
1*1 | 27.825 | 1.5*1 | 39.375 |
2.5*1 | 61.950 | 4*1 | 100.275 |
6*1 | 145.950 | 10*1 | 240.450 |
16*1 | 357.000 | 25*1 | 598.500 |
35*1 | 798.000 | 50*1 | 1.144.500 |
70*1 | 1.512.000 | 95*1 | - |
120*1 | - |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
1*1 | 28.035 | 1.5*1 | 39.585 |
2.5*1 | 62.265 | 4*1 | 100.800 |
6*1 | 147.000 | 10*1 | 241.500 |
16*1 | 367.500 | 25*1 | 609.000 |
35*1 | 808.500 | 50*1 | 1.155.000 |
70*1 | 1.522.500 | 95*1 | - |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
2 زوج 06 فویلدار | 54.600 | 4 زوج 06 فویلدار | 101.850 |
6 زوج 06 فویلدار | 136.500 | 10 زوج 06 فویلدار | 231.000 |
سیم دولا تلفنی 06 | 15.750 |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.50*2 | 31.500 | 0.75*2 | 45.675 |
1*2 | 57.750 | 1.5*2 | 78.750 |
2.5*2 | 128.100 |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
0.50*2 | 44.625 | 0.75*2 | 61.950 |
1*2 | 73.500 | 1.5*2 | 97.125 |
2.5*2 | 157.500 | 4*2 | 236.250 |
6*2 | 343.350 | 10*2 | 525.000 |
16*2 | 840.000 | 0.50*3 | 63.000 |
0.75*3 | 90.300 | 1*3 | 105.000 |
1.5*3 | 136.500 | 2.5*3 | 227.850 |
4*3 | 341.250 | 6*3 | 488.250 |
10*3 | 777.000 | 16*3 | 1.123.500 |
25*3 | 2.047.500 | 25+16*3 | 2.299.500 |
35*3 | 2.604.000 | 35+16*3 | 3.003.000 |
50+25*3 | 4.326.000 | 0.75*4 | 110.250 |
1*4 | 136.500 | 1.5*4 | 173.250 |
2.5*4 | 288.750 | 4*4 | 441.000 |
6*4 | 640.500 | 10*4 | 997.500 |
16*4 | 1.606.500 | 25*4 | 2.520.000 |
1*5 | 171.150 | 1.5*5 | 231.000 |
2.5*5 | 357.000 | 4*5 | 588.000 |
6*5 | 819.000 | 10*5 | 1.344.000 |
16*5 | 1.890.000 | 1.5*7 | 315.000 |
1.5*12 | 546.000 |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
1.5*2 | 110.250 | 2.5*2 | 178.500 |
4*2 | 246.750 | 6*2 | 357.000 |
10*2 | 556.500 | 1.5*3 | 152.250 |
2.5*3 | 252.000 | 4*3 | 367.500 |
6*3 | 504.000 | 10*3 | 787.500 |
1.5*4 | 1.890.000 | 2.5*4 | 315.000 |
4*4 | 472.500 | 6*4 | 656.250 |
10*4 | 997.500 | 16*4 | 1.606.500 |
25*4 | 2.625.000 | 25+16*3 | 2.299.500 |
35+16*3 | 3.045.000 | 50+25*3 | 4.410.000 |
70+35*3 | - | 95+50*3 | - |
6*5 | 861.000 | 10*5 | 1.449.000 |
16*5 | 1.995.000 | 25*5 | - |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
1*2 | 105.000 | 1.5*2 | 141.750 |
2.5*2 | 205.800 | 1.5*3 | 196.350 |
2.5*3 | 262.500 |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
آنتن صادراتی فویلدار | 84.000 | کابل RG59 تمام مس | 58.800 |
سایز | قیمت | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
1*4 | 120.750 | 1.5*4 | 168.000 |
1*5 | 149.100 | 1.5*5 | 202.650 |
فروشگاه صنعتی بتاترانس عرضه کننده انواع تجهیزات صنعتی با بالاترنی کیفیت و بهترین قیمت در لاله زار تهران